NAPOLEON GOLF CUP – Muži 0-19
Pořadové číslo, Jméno, Klub, Kategorie, HCP před kolem 1. Celkem HCP po kole
1 SIROČÁK Marek VGK MŽ 16.7 36 / 20 / 89 36 16.7
2 SEMOTAM František DGCS MŽ 14.3 35 / 21 / — 35 14.3
3 BRAUN Tomáš GCB MŽ 16.5 35 / 19 / 90 35 16.5
4 FRANK Petr ml. GCA MŽ 8.6 34 / 26 / 82 34 8.6
5 JANÍČEK Pavel GCA MŽ 13.7 34 / 21 / — 34 13.7
6 ŽENATÝ Tomáš PGCB MŽ 18.5 31 / 16 / — 31 18.6
7 WERNER Andrej PGCB MŽ 17.0 30 / 16 / — 30 17.1
8 UHEREK Jiří GCA MŽ 18.4 29 / 14 / — 29 18.5
9 MRÁZEK Michal DGCS MŽ 12.9 26 / 17 / — 26 13.0
NAPOLEON GOLF CUP – Ženy 0 – 36
Pořadové číslo Jméno Klub Kategorie HCP před kolem 1. Celkem HCP po kole
1 PTÁČKOVÁ Věra GCA ŽČ 21.7 47 / 24 / 84 47 17.5
2 AURACHEROVÁ Ivanka GCA ŽČ 23.2 38 / 14 / 95 38 22.4
3 KOČÍŘOVÁ Hana GCA ŽČ 22.4 36 / 13 / 96 36 22.4
4 SEMOTAMOVÁ Jana DGCS ŽČ 14.0 34 / 21 / 90 34 14.0
5 JIREŠOVÁ Věra KGCM ŽČ 35.0 32 / 6 / — 32 35.0
NAPOLEON GOLF CUP – Muži 19,1 – 36
Pořadové číslo Jméno Klub Kategorie HCP před kolem 1. Celkem HCP po kole
1 ČEVELA Michal GKAB MŽ 36.0 54 / 17 / 95 54 27.0
2 LIBENSKÝ Petr GCA MŽ 36.0 51 / 15 / — 51 28.5
3 ŠEVČÍK Libor CMR MŽ 35.5 45 / 12 / — 45 31.0
4 MAŇAS Dalibor GCA MŽ 24.5 42 / 16 / 93 42 22.1
5 KUČERA Jaroslav SGCC MŽ 26.3 42 / 17 / — 42 23.9
6 ŽENATÝ Dominik PGCB MŽ 28.3 42 / 13 / — 42 25.5
7 LIŠKA Jiří GCA MŽ 30.4 41 / 12 / 100 41 27.9
8 STARÝ Václav GCA MŽ 36.0 41 / 8 / — 41 33.5
9 JIREŠ Petr GKNA MŽ 24.1 39 / 15 / 95 39 22.9
10 AURACHER Dieter GCA MŽ 24.6 39 / 13 / 96 39 23.4
11 KRUPA Petr GCA MŽ 31.7 39 / 11 / 105 39 30.2
12 TUMA Jan GKAB MŽ 19.5 37 / 17 / 94 37 19.1
13 KINCL Jindřich GCA MŽ 26.4 37 / 11 / 100 37 26.0
14 TRENZ Jiří GCA MŽ 26.7 35 / 13 / — 35 26.7
15 JAMBOR Ivo GCA MŽ 26.7 35 / 14 / — 35 26.7
16 KUCIÁN Lubomír SGCC MŽ 21.4 34 / 14 / — 34 21.4
17 LORENC Dalibor GCA MŽ 29.5 33 / 7 / 107 33 29.5
18 ŽEMLA Josef GCA MŽ 20.9 32 / 12 / — 32 20.9
19 HARTL Radim GCA MŽ 19.3 30 / 15 / — 30 19.4
20 WERNER Erik GCA MŽ 27.7 28 / 8 / — 28 27.9
21 BÍZA Martin GCA MŽ 32.0 28 / 7 / — 28 32.2
22 ŠUBRT Bohuslav GCKO MŽ 23.4 27 / 10 / — 27 23.5
23 KOČÍŘ František GKAB MŽ 25.0 27 / 8 / — 27 25.1
24 JAKOUBEK Jan GCA MŽ 36.0 25 / 6 / — 25 36.0
25 KAZÍK Milan GCA MŽ 28.7 19 / 1 / — 19 28.9
NAPOLEON GOLF CUP – Společná ZK
Pořadové číslo Jméno Klub Kategorie HCP před kolem 1. Celkem HCP po kole
1 KALÁB Jiří GCA MŽ ZK 11 / 102 (46) 11 36.0
2 HAVRDA Jaroslav GCA MŽ ZK 9 / — (40) 9 36.0
3 TRENZOVÁ Libuše GCA ŽČ ZK 5 / — (35) 5 ZK
4 PÁNEK Dalibor GCA MŽ ZK 3 / — (17) 3 ZK
5 PLACHÝ Ivan GCA MŽ ZK 3 / — (22) 3 ZK
6 DVOŘÁK Jaromír GCOVA MŽ ZK 2 / — (21) 2 ZK
7 JANSTOVÁ Ivona GCA ŽČ ZK 1 / — (11) 1 ZK
8 BAJER Petr CMR MŽ ZK 0 / — (12) 0 ZK