Do válečných operací roku 1805 zasáhly pluky pěchoty, které byly součástí Velké německé armády (Grande Armée d’Allemagne), jež byla pod přímým velením císaře Napoleona, a Italské armády (Armée d’Italie) maršála André Massény. Pluky řadové pěchoty byly číslovány od 1 do 112, ale 23 čísel zůstalo nevyužito (31, 38, 41, 49, 68, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 83, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 104, 107, 109 a 110). Stejně tak byly pluky lehké pěchoty číslovány od 1 do 31, ale 5 čísel zůstalo nevyužito (11, 19, 20, 29 a 30). Byl to důsledek reorganizace z roku 1803, kdy byly dosavadní půlbrigády o dvou batalionech sloučeny do pluků o čtyřech batalionech. Každý nadále existující pluk o třech batalionech si podržel číslo bývalé půlbrigády. K tomu se totiž nejednou vázala sice krátká (čísla pluků pocházela z reorganizace půlbrigád v letech 1795-1796), ale oslnivá tradice (tažení 1796-1797 a 1800, výprava do Egypta). Hrdost na příslušnost k jednotce (podpořená později mj. efektní „starořímskou“ symbolikou nového císařství) byla velmi důležitým faktorem, který násobil bojovou hodnotu francouzské armády. U lehké pěchoty byl tento moment ještě o něco výraznější než u řadové.
Kvalita francouzské pěchoty byla v roce 1805 skutečně vysoká. Zkušenosti z takřka nepřetržitých válek mezi Francouzskou republikou a „starou Evropou“, moderní taktika opřená o rychlost manévru, pružnost velení a jistotu při změně formací, kombinující výhody linie i útočné kolony doplněné o boj ve volných sestavách, secvičenost s ostatními druhy zbraní (zejména s dělostřelectvem) a schopnost dlouhých denních pochodů činily z pluků řadové a lehké pěchoty skvělý nástroj strategie generální bitvy.
Zpravidla dva pluky řadové pěchoty tvořily brigádu pod velením brigádního generála (général de brigade). Dvě brigády řadové pěchoty a pluk lehké pěchoty (který byl zařazen také na úrovni brigády a velel mu generál) doplněné o rotu pěšího dělostřelectva, rotu dělostřeleckého trénu a ambulanci tvořily divizi pěchoty pod velením divizního generála (général de division).
2.1 Pluky řadové pěchoty
č. | plukovník (září-prosinec 1805) | zařazení v září 1805 (Armáda* / Sbor / Divize) |
1 | Desgraviers-Bertholet (François-Ganivet) | It / Duhesme |
2 | Delga (Jacques) | |
3 | Schobert (Laurent) | G / Soult / Legrand |
4 | Bonaparte (Joseph) 1 | G / Soult / Vandamme |
5 | Teste (François-Antoine) | It / Molitor |
6 | Dufour (François-Marie) | It / G.St.-Cyr / Montrichard |
7 | Ausenac (Pierre-Gabriel) | |
8 | Autie (Jean-François) | G / Bernadotte / Rivaud |
9 | Pepin (Joseph) | It / Serras2 |
10 | Soulier (Jean-Antoine) | It / Verdier |
11 | Bachelu (Gilbert-Désiré-Joseph) | G / Marmont / Boudet |
12 | Vergez (François) | G / Davout / Gudin |
13 | Froment (Jacques) 3 | It / Serras4 |
14 | Mazas (Jacques-François-Marc) 5 | G / Soult / Saint-Hilaire |
15 | Reynaud (Hilaire-Benoit) | |
16 | Mabiez de Latour de Rouville (Jean-Joseph) | |
17 | Conroux (Nicolas-François)6 | G / Davout / Bisson7 |
18 | Ravier (Jean-Baptiste-Ambroise) | G / Soult / Legrand |
19 | Regis-Manset (Benoit) | |
20 | Cassan (Louis-Pierre-Jean-Aphrodise) | It / Duhesme |
21 | Decouz (Pierre) | G / Davout / Gudin |
22 | Clement (Jacques-Valerie)8 | |
23 | Deriot (Albert-François) | It / Molitor |
24 | Semelle (Jean-Baptiste-Pierre) | G / Augereau / Mathieu |
25 | Cassagne (Louis-Victorin) | G / Davout / Gudin |
26 | Miquel (Guillaume) | |
27 | Bardet (Martial) | G / Ney / Malher |
28 | Edighoffen (Jean-George) | G / Soult / Vandamme |
29 | Mont-Serraz (Pierre-François) | It / Gardanne |
30 | Valterre (François) | G / Davout / Bisson9 |
32 | Duranteau (Luc) | G / Ney / Dupont10 |
33 | Saint-Raymond (Jean) | G / Davout / Friant |
34 | Dejean (Jean-Antoine) | G / Soult / Suchet11 |
35 | Breissand (Joseph) | G / Marmont / Boudet |
36 | Houdard de Lamotte (Antoine-Charles)12 | G / Soult / Saint-Hilaire |
37 | Gauthier (Jean-Joseph) | |
39 | Maucune (Antoine-Louis-Popon) | G / Ney / Loison |
40 | Legendre d’Harvesse (François-Marc-Guillaume) | G / Soult / Suchet13 |
42 | Huard de Saint-Aubin (Léonard) | It / G.St.-Cyr / Montrichard |
43 | Vivies (Guillaume-Raymond-Amant) | G / Soult / Saint-Hilaire |
44 | Saudeur (Adrien-Joseph) | G / Augereau / Desjardins |
45 | Barrie (Jean-Léonard) | G / Bernadotte / Rivaud |
46 | Lorencez (Guillaume-Latrille de) | G / Soult / Vandamme |
47 | La Chastre (Pierre-Denis) | |
48 | Barbanegre (Joseph) | G / Davout / Friant |
50 | Lamartiniere (Thomas-Mignot de) | G / Ney / Malher |
51 | Bonnet d’Honnieres (Joseph-Alphonse-Hyacinthe-Alexandre) | G / Davout / Bisson14 |
52 | Pastol (Yves-Marie)15 | It / Gardanne |
53 | Songeon (Jean-Marie) | It / Serras |
54 | Philippon (Armand) | G / Bernadotte / Rivaud |
55 | Ledru des Essarts (François-Roche) | G / Soult / Saint-Hilaire |
56 | Boutroue (Jules-Alexandre-Léger)16 | It / Verdier |
57 | Rey (Jean-Pierre-Antoine) | G / Soult / Vandamme |
58 | Arnaud (Jean) | G / Lannes / Gazan17 |
59 | Lacuée (Gérard)18 | G / Ney / Malher |
60 | Cossard (Etienne-Bernard) | It / Molitor |
61 | Nicolas (Jean) | G / Davout / Bisson19 |
62 | Petit (Pierre-Joseph) | It / Verdier |
63 | Lacuée (Marc-Antoine-Come-Damien-Jean-Chrisostome) | G / Augereau / Mathieu |
64 | Nerin (Claude)20 | G / Soult / Suchet21 |
65 | Coutard (Louis-François) | |
66 | Cambriels (Dominique-Pierre) | |
67 | Chossat (Sébastien) | |
69 | Brun (Jean-Alexandre) | G / Ney / Loison |
70 | Rouyer (Jean-Victor) | |
72 | Ficatier (Florentin) | |
75 | L‘Huillier (François)22 | G / Soult / Legrand |
76 | Faure Lajonquiere (Jean-Pierre-Antoine) | G / Ney / Loison |
79 | Godard (Roche) | It / Molitor |
81 | Bonte (Michel-Louis-Joseph) | It / Serras23 |
82 | Bruny (Jean-Baptiste) | na Martiniku |
84 | Sancey (Joseph) | G / Marmont / Grouchy |
85 | Viala (Sébastien) | G / Davout / Gudin |
86 | Lacroix (Mathieu) | |
88 | Curial (Philibert-Jean-Baptiste-François)24 | G / Soult / Suchet25 |
92 | Gruardet (Nicolas) | G / Marmont / Grouchy |
93 | Grillot (Rémy) | |
94 | Razout (Jean-Nicolas) | G / Bernadotte / Drouet |
95 | Péchaux (Marc-Nicolas-Louis) | G / Bernadotte / Drouet |
96 | Barrois (Pierre) | G / Ney / Dupont26 |
100 | Ritay (Jean-Marie)27 | G / Lannes / Gazan28 |
101 | Cardenau (Bernard-Augustin) | It / Gardanne |
102 | Cattaneo (Pierre-François) | It / Duhesme |
103 | Taupin (Eloi-Charlemagne)29 | G / Lannes / Gazan30 |
105 | Habert (Pierre-Joseph) | G / Augereau / Desjardins |
106 | Roussel (Jean-Claude) | It / Serras |
108 | Higonet ( Joseph) | G / Davout / Friant |
111 | Gay (Jacques-François) | G / Davout / Friant |
112 | L‘Olivier (Jean-Baptiste-Joseph) | |
* G– Grande Armée d’Allemagne, It – Armée d‘Italie |
2.2 Pluky lehké pěchoty
č. | plukovník (září-prosinec 1805) | zařazení v září 1805 (Armáda*/Sbor/Divize) |
1 | Bourgeois (Charles-François) | It / G.St.-Cyr / Montrichard |
2 | Schramm (Jean-Adam) 31 | 32 |
3 | Mas (Ignace-Andre- François) | 33 |
4 | Bazancourt (Jean-Baptiste-Maximilien-Joseph-Antoine-Lecat de) | G / Lannes / Gazan34 |
5 | Dubreton (Jean-Louis) | |
6 | Laplane (Jean-Gregoire-Barthelemy-Rouger de) | G / Ney / Loison |
7 | Boyer (Joseph) | G / Augereau / Mathieu |
8 | Bertrand de Sivray (Louis) | It / Serras |
9 | Meunier (Claude-Marie) | G / Ney / Dupont35 |
10 | Pouzet (Piere-Charles)36 | G / Soult / Saint-Hilaire |
12 | Jeannin (Jean-Baptiste) | 37 |
13 | Castex (Pierre)38 | G / Davout / Bisson39 |
14 | Goris (Jérôme-Joseph) | It / Serras |
15 | Desailly (Jean-Claude) | G / Davout / Friant40 |
16 | Harispe (Jean-Isodore) | G / Augereau / Desjardins |
17 | Vedel (Dominique-Honoré-Antoine-Marie) | G / Soult / Suchet41 |
18 | Balleydier (Charles-Joseph-Cesar)42 | G / Marmont / Boudet |
21 | Tarayre (Jean-Joseph) | |
22 | Goguet (Louis-Antoine-Vast-Vite) | It / Gardanne |
23 | Abbé (Louis-Jean-Nicolas) | It / Verdier |
24 | Marion (Charles-Sébastien) | G / Soult / Vandamme |
25 | Morel (Joseph-Pierre-Dominique-Guillaume)43 | |
26 | Pouget (François-René) | G / Soult / Legrand |
27 | Charnotet (Jean-Baptiste) | G / Bernadotte / Drouet |
28 | Praefke (Jean-André) | 44 |
31 | Méjean (Louis-Joseph) | 45 |
* G– Grande Armée d’Allemagne, It – Armée d‘Italie |
- 1 — Pluku velel major Bigarré (Auguste-Julien).
- 2 — 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 1. batalion 2. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 3 — Plukovník Froment velel 1. granátnickému pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 4 — 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 1. batalion 1. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 5 — Plukovník Mazas padl u Slavkova, 21. prosince jej nahradil plukovník Savary (Charles-Joseph-Louis-Marie).
- 6 — Raněn u Slavkova.
- 7 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
- 8 — Předchozí plukovník Schreiber (Nicolas-Joseph) byl 13. září povýšen do hodnosti brigádního generála. Plukovník Clement byl raněn 25. října.
- 9 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
- 10 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
- 11 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
- 12 — Raněn u Slavkova.
- 13 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
- 14 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
- 15 — Raněn 18. října u Verony.
- 16 — Zemřel na zranění 24. listopadu, 13. května 1806 jej nahradil plukovník Gengoult (Louis-Thomas).
- 17 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru. 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 1. batalion 1. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 18 — Plukovník Lacuée padl 10. října, 21. prosince jej nahradil plukovník D‘Alton-Shee (Alexandre)
- 19 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
- 20 — Raněn 14. listopadu.
- 21 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
- 22 — Raněn u Slavkova.
- 23 — 3 granátnické a 3 fyzilírské roty pluku tvořily 2. batalion 2. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 24 — Raněn u Slavkova.
- 25 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
- 26 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
- 27 — Raněn 11. listopadu u Dürensteinu.
- 28 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
- 29 — Raněn 11. listopadu u Dürensteinu.
- 30 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
- 31 — Plukovník Schramm velel 3. granátnickému pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 32 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 1. batalion 3. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 33 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 2. batalion 3. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 34 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
- 35 — Divize byla 9. listopadu převedena do Mortierova sboru.
- 36 — Raněn u Slavkova.
- 37 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 1. batalion 5. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 38 — Plukovník Castex padl u Slavkova, 21. prosince jej nahradil plukovník Guyardet (Pierre-Jules-Cesar).
- 39 — Od 31. října velel divizi gen. Caffarelli, 15. listopadu byla převedena do Lannesova sboru.
- 40 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 2. batalion 5. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 41 — Divize byla 10. října převedena do Lannesova sboru.
- 42 — Padl 10. listopadu, v roce 1806 jej nahradil plukovník Cazaux (Hyppolyte).
- 43 — Raněn 4. listopadu.
- 44 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 1. batalion 4. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).
- 45 — 3 karabinické a 3 myslivecké roty pluku tvořily 2. batalion 4. granátnického pluku Divize záložních granátníků (Oudinotova divize Lannesova sboru, u Slavkova v záloze).